Serie A Kugellager, Räder Polyurethan 95 Shore A
Technische Beschreibung
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95±3 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
- Die Räder können versehen werden mit extra 3-teiliger Kugellagerdichtung.
Charakteristik
Die Räder sind stoß- und verschleißfest, spurlos, schwingungsdämpfend und unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Ein hygienisches Rad mit guten Rolleigenschaften und geringer Rollwiderstand bei leichter bis mittelschwerer Belastung. Bei Umgebungstemperaturen über + 40°C werden sich die angegebenen Tragfähigkeiten verringern.
Anwendungen
Bei normalen Anwendungen auf sauberen Böden, wo etwas höhere Anforderungen an Fahrkomfort gestellt werden und leichter Lauf gewünscht ist, eine ausgezeichnete Wahl.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 40 | 20 | 150 | 50 | 63 | 47 | 17 | 44 | 500 | 4504 | |||
| 200 | 50 | 20 | 175 | 60 | 69 | 47 | 17 | 54 | 600 | 4507 | |||
| 200 | 50 | 25 | 175 | 60 | 69 | 52 | 17 | 56 | 600 | 4505 | |||
| 225 | 50 | 20 | 200 | 60 | 63 | 47 | 17 | 54 | 700 | 4509 | |||
| 225 | 50 | 25 | 200 | 60 | 71 | 52 | 17 | 56 | 700 | 4506 | |||
| 275 | 60 | 25 | 250 | 60 | 82 | 52 | 17 | 56 | 1000 | 4508 | |||
| 100 | 30 | 15 | 80 | 40 | 47 | 35 | 12,2 | 38 | 200 | 4501 | |||
| 100 | 40 | 15 | 80 | 40 | 47 | 35 | 12,2 | 38 | 250 | 4571 | |||
| 125 | 30 | 15 | 100 | 40 | 48 | 35 | 12,2 | 38 | 250 | 4502 | |||
| 125 | 40 | 15 | 100 | 40 | 48 | 35 | 12,2 | 38 | 300 | 4572 | |||
| 150 | 40 | 15 | 125 | 50 | 50 | 35 | 12,2 | 48 | 400 | 4574 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































