Serie A Edelstahl-Rollenlager, Rostfreie Räder Polyurethan 95 Shore A
Technische Beschreibung
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95±3 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
Charakteristik
Die Räder sind besonders verschleiß- und stoßfest, sehr gut Abrieb- und Reißbeständig, spurlos, schwingungsdämpfend, geräuscharm und haben geringen Rollwiderstand. Ein hygienisches Rad das wegen seines wartungsfreien Charakters oft angewendet wird in der Nahrungsindustrie, mit sehr guten Rolleigenschaften bei leichtem bis schwerem Transport. Bei Umgebungstemperaturen über + 40°C werden sich die angegebenen Tragfähigkeiten verringern.
Anwendungen
Bei Anwendungen auf weniger glatten, leicht verschmutzten Böden, wo höheren Anforderungen an Fahrkomfort und leichter Lauf gestellt werden und gewisse Ölen und Fetten eine Rolle spielen, aber wo keine Korrosion gestattet ist, ist dieses Rad eine der besten Wahlen.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 80 | 40 | 37 | 200 | 4511-X | |||
| 100 | 40 | 15 | 80 | 40 | 47 | 250 | 4561-X | |||
| 125 | 30 | 15 | 100 | 40 | 38 | 250 | 4512-X | |||
| 125 | 40 | 15 | 100 | 40 | 48 | 300 | 4562-X | |||
| 150 | 40 | 20 | 125 | 50 | 43 | 400 | 4513-X | |||
| 175 | 40 | 20 | 150 | 50 | 49 | 500 | 4514-X | |||
| 200 | 50 | 20 | 175 | 60 | 55 | 600 | 4517-X | |||
| 200 | 50 | 25 | 175 | 60 | 55 | 600 | 4515-X | |||
| 225 | 50 | 20 | 200 | 60 | 57 | 700 | 4519-X | |||
| 225 | 50 | 25 | 200 | 60 | 57 | 700 | 4516-X | |||
| 275 | 60 | 25 | 250 | 74 | 68 | 1000 | 4518-X | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































