Serie AS Kugellager mit Abdichtung, Edelstahl Lenkrollen X20 mit Rückenlochbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Edelstahl Gehäuse, mit dynamischer Vernietung, elektrolytisch poliert, Serie X20. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Spitzendruckbelastung gestellt werden bei normalem Gebrauch.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, FR an der Bestellnummer hinzufügen.
Ebenfalls lieferbar mit massiven rostfreien Einsteckzapfen, lose rostfreien Befestigungsbolzen oder Gummi Expander Befestigung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem blauem soft Polyurethan (87 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
- Die Räder sind versehen mit extra 3-teiliger Kugellagerdichtung.
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren X20 Gehäuse gestalten ein tüchtiges wartungsfreies Rad mit besonders guten Rolleigenschaften bei leichtem bis mittelschwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen in nasser Umgebung, ohne Spitzenbelastung, auf unregelmäßigen Böden, wo sehr hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen und keiner Rost gestattet ist, ein ausgezeichneter Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, richtig dämpfendem Belag.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 128 | 37 | 40 | 10-12 | 150 | 35403HBK | |||
| 100 | 30 | 15 | 129 | 46 | 50 | 12-14 | 200 | 35404HDK | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 46 | 50 | 12-14 | 250 | 35406HDK | |||
| 125 | 30 | 15 | 154 | 40 | 40 | 10-12 | 150 | 35411HBK | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 49 | 50 | 12-14 | 250 | 35413HDK | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 49 | 50 | 12-14 | 250 | 35415HDK | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 51 | 50 | 12-14 | 250 | 35421HDK | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | 12-14 | 370 | 35427HEK | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | 16-18 | 370 | 35427HFK | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 57 | 60 | 16-18 | 370 | 35424HFK | |||
| 160 | 50 | 20 | 208 | 57 | 60 | 16-18 | 370 | 35423HFK | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 57 | 60 | 12-14 | 370 | 35424HEK | |||
| 160 | 50 | 20 | 208 | 57 | 60 | 12-14 | 370 | 35423HEK | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Gabelbreite | |
| Durchmesser Befest. Schraube | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































