Serie PZE Kugellager, Lenkrollen SG mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Lenkgehäuse Serie SGZ
- Drehkranz mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Räder: aus thermoplastischer Kunststoff PA6G (Guss-Polyamid), Farbe naturell.
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
Charakteristik
Die sehr schweren verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den schweren SG Gehäuse stehen Garant für ein sehr dauerhaftes hygienisches wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei schwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen, mit geregelter Spitzenbelastung, bei intensivem Gebrauch auf glatten sauberen Böden, wo keine hohe Anforderungen an Komfort gestellt werden, doch leichter Lauf gewünscht ist, ein oft verwendeter Rad-Gabel-Kombination ohne Belag, mit sehr langer Lebensdauer.
Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 20 | 145 | 35 | 135x110 | 105x80 | 11 | 70 | ER | GK1 | 1000 | 23110520 | |||
| 100 | 50 | 20 | 165 | 35 | 135x110 | 105x80 | 11 | 70 | ER | GK1 | 1100 | 23111520 | |||
| 125 | 55 | 25 | 185 | 45 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | ER | GK2 | 2000 | 23112325 | |||
| 150 | 55 | 30 | 210 | 55 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | ER | GK2 | 1900 | 23113530 | |||
| 200 | 55 | 35 | 285 | 65 | 200x160 | 160x120 | 17 | 78 | ER | GK3 | 3000 | 23115335 | |||
| 200 | 80 | 45 | 320 | 65 | 250x200 | 210x160 | 17 | 100 | ER | GK4 | 4000 | 23115645 | |||
| 300 | 80 | 55 | 420 | 75 | 250x200 | 210x160 | 17 | 100 | ER | GK4 | 4000 | 23117455 | |||
| 400 | 110 | 80 | 530 | 75 | 270x250 | 230x210 | 21 | 145 | ER | GK5 | 6000 | 23118880 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Totalfeststeller nachlaufend | |
| Gehäuseart | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?






































