Serie Z Kugellager, Lenkrollen SG-grau lackiert mit Plattenbefestigung bis 3700kg
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Lenkgehäuse Serie SGZ
- Drehkranz mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Manche Lenkgehäuse können mit nachstellbarer einzeln Feststeller geliefert werden.
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen, blau lackiert
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, in Kombination mit dem schwerlast SG Gehäuse formt ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf mäßigen Böden, wo doch hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein gewaltiger Rad-Gabel-Kombination mit dämpfendem Belag, mit langer Lebensdauer, bei intensivem Gebrauch.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 20 | 165 | 35 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 450 | 23281920 | |||
| 150 | 50 | 20 | 210 | 55 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 700 | 23283420 | |||
| 200 | 50 | 20 | 255 | 65 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 1000 | 23285520 | |||
| 250 | 60 | 25 | 310 | 65 | 175x140 | 140x105 | 14 | 78 | 1400 | 23286425 | |||
| 300 | 70 | 35 | 360 | 75 | 175x140 | 140x105 | 14 | 76 | 1600 | 23287534 | |||
| 400 | 100 | 40 | 520 | 75 | 250x200 | 210x160 | 16 | 140 | 3200 | 23288540 | |||
| 125 | 50 | 20 | 185 | 45 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 480 | 23282320 | |||
| 175 | 40 | 20 | 238 | 55 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 650 | 23284220 | |||
| 200 | 80 | 30 | 260 | 65 | 175x140 | 140x105 | 14 | 100 | 1400 | 23285830 | |||
| 250 | 80 | 30 | 310 | 65 | 175x140 | 140x105 | 14 | 100 | 1700 | 23286830 | |||
| 300 | 100 | 40 | 390 | 75 | 250x200 | 210x160 | 16 | 130 | 2800 | 23287940 | |||
| 500 | 100 | 40 | 630 | 75 | 270x250 | 230x210 | 20 | 145 | 3700 | 23289340 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































