Serie T Kugellager, Bockrollen M22 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Stahlblech Gehäuse Serie M22. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderung an Tragfähigkeit gestellt werd bei normalem Gebrauch.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95 Shore A)
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Charakteristik
Die verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren M22 Gehäuse garantieren ein tüchtiges wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichtem bis mittelschwerem Transport.
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen, ohne Spitzenbelastung, bei normalem Gebrauch auf sauberen Böden, wo höheren Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden, ein viel gebrauchter Rad-Gabel-Kombination mit relativ dünne Belag und gute Rückstellelastizität (nur geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit).
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 20 | 12 | 106 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 120 | 26102 | |||
| 100 | 30 | 15 | 128 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 120 | 26105 | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 26106 | |||
| 125 | 30 | 15 | 154 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 120 | 26107 | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 26108 | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 200 | 26109 | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 26115 | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 200 | 26116 | |||
| 150 | 40 | 20 | 191 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 300 | 26117 | |||
| 160 | 50 | 20 | 196 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 300 | 26121 | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 300 | 26125 | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 300 | 26131 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































