Serie PEG Kugellager, V-förmig 90° für Winkelprofil
Technische Beschreibung
Seilrollen und Torlaufrollen aus Gusspolyamid. Das Rad ist sehr gut Seiten- und Spitzendruck beständig. Die 2-seitig abgeschirmten Kugellager sind mit Langzeitfett geschmiert. Temperaturbereich von -30°C bis +80°C.
Charakteristik
Die Gusspolyamid Torlaufrollen und Seilrolen ermöglichen hohe Tragfähigkeiten und bewähren ein besonders niedrigen Rollwiderstand.
Anwendungen
Schwererer Transport auf Schienen- oder anderen Profilen wo ein leichter Lauf gewünscht ist.
B = V-förmig Laufflach breite (auch lieferbar mit Rechteck-profil und Halbrundprofil)


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 18 | 10 | 18 | 50 | GWPE50K | |||
| 75 | 22 | 12 | 22 | 75 | GWPE75K | |||
| 100 | 24 | 15 | 24 | 150 | GWPE100K | |||
| 100 | 40 | 15 | 40 | 400 | GWPE101K | |||
| 120 | 33 | 20 | 33 | 200 | GWPE120K | |||
| 125 | 50 | 20 | 50 | 700 | GWPE125K | |||
| 150 | 33 | 20 | 33 | 400 | GWPE150K | |||
| 200 | 33 | 20 | 33 | 500 | GWPE200K | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?






































