Serie AS Kugellager, Räder Polyurethan 87 Shore A
Technische Beschreibung
- Laufbelag: aufgegossenem blauem soft Polyurethan (87±3 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
- Die Räder können versehen werden mit extra 3-teiliger Kugellagerdichtung.
Charakteristik
Diese Räder sind besonders verschleiß- und stoßfest, außergewöhnlich gut Abrieb- und Reißbeständig, spurlos, schwingungsdämpfend, sehr geräuscharm und haben sehr geringen Rollwiderstand. Ein hygienisches Rad das wegen seines wartungsfreien Charakters oft angewendet wird in der Nahrungsindustrie, mit sehr guten Rolleigenschaften bei leichtem bis schwerem Transport. Bei Umgebungstemperaturen über + 40°C werden sich die angegebenen Tragfähigkeiten verringern.
Anwendungen
Ungemein geeignet für intensiven Gebrauch auf unregelmäßigen Böden, wo Anforderungen an sehr hohem Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand gestellt werden und u.a. gewisse Ölen und Fetten eine Rolle spielen. Vorzügliches Alternativ wenn einen Gummi Belag nicht benutzt werden kann.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 60 | 25 | 250 | 60 | 82 | 52 | 17 | 56 | 1000 | 35048 | |||
| 175 | 40 | 20 | 150 | 50 | 63 | 47 | 17 | 44 | 500 | 35028 | |||
| 200 | 50 | 20 | 175 | 60 | 69 | 47 | 17 | 54 | 600 | 35031 | |||
| 200 | 50 | 25 | 175 | 60 | 69 | 47 | 17 | 50 | 600 | 35032 | |||
| 230 | 50 | 20 | 200 | 60 | 63 | 47 | 17 | 54 | 700 | 35039 | |||
| 250 | 50 | 20 | 200 | 60 | 63 | 47 | 17 | 54 | 700 | 35040 | |||
| 250 | 50 | 25 | 200 | 60 | 63 | 47 | 17 | 50 | 700 | 35041 | |||
| 100 | 30 | 15 | 80 | 40 | 47 | 35 | 12,2 | 38 | 200 | 35004 | |||
| 100 | 40 | 15 | 80 | 40 | 47 | 35 | 12,2 | 38 | 250 | 35008 | |||
| 125 | 30 | 15 | 100 | 40 | 47 | 35 | 15,65 | 38 | 250 | 35012 | |||
| 125 | 40 | 15 | 100 | 40 | 48 | 35 | 12,2 | 38 | 300 | 35016 | |||
| 300 | 60 | 20 | 250 | 60 | 82 | 52 | 17 | 56 | 1000 | 35047 | |||
| 150 | 40 | 15 | 125 | 50 | 50 | 35 | 12,2 | 48 | 400 | 35020 | |||
| 160 | 50 | 20 | 135 | 60 | 60 | 47 | 17 | 54 | 500 | 35026 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?




































