Serie PZE Kugellager, Räder
Technische Beschreibung
- Räder: aus thermoplastischer Kunststoff PA6G (Guss-Polyamid), Farbe naturell.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Charakteristik
Höhe Tragfähigkeit, sehr gute Druck- und Zugfestigkeit, größe Formfestigkeit bei Wärme und wenig Feuchtaufnahme.
Diese sehr soliden Räder sind besonders stoß- verschleiß- und schlagfest, hygienisch und unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Ein Rad mit extrem hohem Tragfähigkeit und guten Rolleigenschaften bei sehr schwerem Transport. Bei Umgebungstemperaturen über +40°C werden sich die angegebenen Tragfähigkeiten verringern.
Anwendungen
Anwendung auf glatten sauberen Böden bei super schweren Belastungen, wo keine hohen Anforderungen an Fahrkomfort gestellt werden, sondern leichter Lauf gewünscht ist.
Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 45 | 47 | 14 | 45 | 1000 | 4030 | |||
| 125 | 55 | 25 | 60 | 62 | 17 | 60 | 2000 | 4033 | |||
| 150 | 55 | 30 | 60 | 72 | 19 | 60 | 2500 | 4034 | |||
| 150 | 80 | 35 | 90 | 80 | 21 | 90 | 3000 | 4036 | |||
| 200 | 55 | 35 | 60 | 80 | 21 | 60 | 3000 | 4040 | |||
| 200 | 55 | 40 | 60 | 80 | 21 | 54 | 3000 | 4041 | |||
| 200 | 80 | 45 | 90 | 100 | 25 | 90 | 4500 | 4042 | |||
| 100 | 40 | 20 | 46 | 52 | 15,2 | 46 | 1250 | 4032 | |||
| 400 | 110 | 80 | 120 | 170 | 39 | 120 | 12000 | 4048 | |||
| 200 | 80 | 50 | 90 | 110 | 27 | 90 | 4500 | 4043 | |||
| 300 | 110 | 70 | 120 | 150 | 35 | 120 | 10000 | 4047 | |||
| 200 | 80 | 60 | 90 | 110 | 27 | 80 | 4500 | 4044 | |||
| 100 | 55 | 25 | 60 | 62 | 17 | 60 | 1500 | 4053 | |||
| 250 | 65 | 45 | 70 | 100 | 25 | 70 | 5000 | 4051 | |||
| 250 | 80 | 50 | 90 | 110 | 27 | 90 | 6000 | 4052 | |||
| 300 | 80 | 55 | 90 | 120 | 29 | 90 | 7000 | 4045 | |||
| 65 | 45 | 20 | 45 | 47 | 14 | 45 | 800 | 4031 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?







































