Serie SL Kugellager, Räder
Technische Beschreibung
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen 65 - 70 Shore A, Farbe schwarz Serie SL
- Radkörper: Stahl
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Charakteristik
Die Räder sind besonders Verschleiß- Reiß- und Abriebfest. Die Rolleigenschaften sind ausgezeichnet. Bewährt sich, auch durch geräuscharmen Lauf, an hohen ergonomischen Forderungen. Ein solides wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei schwerer Belastung.
Anwendungen
Für Verwendung auf schlechten Böden bei schwererem Transport und intensivem Gebrauch wo es roh angeht und doch sehr hohe Anforderungen gestellt werden an Fahrkomfort und leichter Lauf.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 84 | 20 | 75 | 3.00-4 | 2.50C-4 | 3.00-4 | 450 | SL212190 | |||
| 306 | 93 | 20 | 75 | 4.00-4 | 2.50C-4 | 4.00-4 | 535 | SL312190 | |||
| 377 | 118 | 25 | 100 | 15x4 1/2-8 | 3.00D-8 | 15x4 1/2-8 | 1040 | SL9122905 | |||
| 457 | 122 | 25 | 100 | 5.00-8 | 3.00D-8 | 5.00-8 | 1415 | SL712290 | |||
| 411 | 152 | 30 | 165 | 16x6-8 | 4.33R-8 | 16x6-8 | 1455 | SL9127906 | |||
| 456 | 158 | 30 | 165 | 18x7-8 | 4.33R-8 | 18x7-8 | 2145 | SL9127907 | |||
| 406 | 104 | 25 | 100 | 4.00-8 | 3.00D-8 | 4.00-8 | 950 | SL512290 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Reifen Abmessung | |
| Felge | |
| Reifen Abmessung | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?








































