Serie PZ Kugellager mit Abdichtung, Rostfreie Schwerlast Räder bis 1300kg
Technische Beschreibung
- Räder: aus hochwertigem spritzgegossenem Polyamid 6, Farbe natur-weiß.
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
- Die Räder sind versehen mit extra 3-teiliger Kugellagerdichtung.
Charakteristik
Diese soliden Räder sind stoß- und schlagfest, hygienisch und verschleißfest und unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Ein Rad mit hohem Tragfähigkeit und guten Rolleigenschaften bei schwerem Transport. Bei Umgebungstemperaturen über + 40°C werden sich die angegebenen Tragfähigkeiten verringern.
Anwendungen
Bei allgemeinen Anwendungen, wo keine Korrosion gestattet ist, auf glatten sauberen Böden in schwererem Segment, wo keine hohen Anforderungen an Fahrkomfort gestellt werden, sondern leichter Lauf gewünscht ist, das am häufigsten verwendete Rad ohne Laufbelag.
Ebenfalls lieferbar mit rostfreien Kugellager.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 37 | 20 | 40 | 56 | 42 | 16 | 51,5 | 450 | 18006-A | |||
| 125 | 45 | 15 | 50 | 58 | 35 | 21 | 51,5 | 700 | 18008-A | |||
| 150 | 48 | 25 | 60 | 70 | 52 | 27 | 61,5 | 900 | 18012-A | |||
| 80 | 35 | 15 | 40 | 48 | 35 | 18 | 41,5 | 300 | 18002-A | |||
| 100 | 37 | 15 | 40 | 56 | 35 | 18 | 41,5 | 450 | 18005-A | |||
| 125 | 45 | 20 | 50 | 58 | 42 | 21 | 51,5 | 700 | 18009-A | |||
| 150 | 48 | 20 | 60 | 70 | 47 | 26 | 61,5 | 900 | 18011-A | |||
| 200 | 50 | 20 | 60 | 78 | 47 | 26 | 61,5 | 1200 | 18017-A | |||
| 200 | 50 | 25 | 60 | 78 | 52 | 27 | 61,5 | 1200 | 18018-A | |||
| 250 | 60 | 25 | 60 | 82 | 52 | 27 | 61,5 | 1400 | 4009-A | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?




































