Serie A Gleitlager, Edelstahl Bockrollen X20 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Edelstahl Gehäuse, elektrolytisch poliert, Serie X20. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderung an Tragfähigkeit gestellt werd bei normalem Gebrauch.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren X20 Gehäuse formen ein tüchtiges wartungsfreies Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei leichtem bis mittelschwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen in nasser Umgebung, ohne nennenswerte Spitzenbelastung, auf leicht verschmutzten Böden, wo höheren Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen und keiner Rost gestattet ist, ein gewaltiger Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, dämpfendem Belag.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 40 | 20 | 181 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 19185 | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 19186 | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 19189 | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 19192 | |||
| 80 | 24 | 10 | 106 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 120 | 19177 | |||
| 100 | 30 | 15 | 128 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 19180 | |||
| 125 | 30 | 15 | 154 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 19181 | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 19182 | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 19183 | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 19179 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































