Serie AS Edelstahl-Rollenlager, Edelstahl Bockrollen X20 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Edelstahl Gehäuse, elektrolytisch poliert, Serie X20. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderung an Tragfähigkeit gestellt werd bei normalem Gebrauch.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem blauem soft Polyurethan (87 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren X20 Edelstahl Gehäuse gestalten ein tüchtiges wartungsfreies Rad mit besonders guten Rolleigenschaften bei leichtem bis mittelschwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen in nasser Umgebung, ohne Spitzenbelastung, auf unregelmäßigen Böden, wo sehr hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen und keiner Rost gestattet ist, ein ausgezeichneter Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, richtig dämpfendem Belag.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 128 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 35303 | |||
| 100 | 30 | 15 | 129 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 35304 | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35306 | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35314 | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 35315 | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35320 | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 35321 | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 35327 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































