Serie GZ Kugellager, Bockrollen SGD mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
- Schwerlast stahlgeschweißte 3-beinige Bockgehäuse, für Montage mit zwei Räder, Serie SGBD
- Gehäuse Type V sind galvanisch verzinkt und Gehäuse Type G sind grau lackiert (RAL 9007).
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen 75 Shore A, aufvulkanisiert, Farbe schwarz Serie GZ
- Radkörper: Gußeisen
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Charakteristik
Die sehr verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit dem schwerlast SGD Gehäuse garantiert ein robustes, wartungsfreies Rad mit sehr guten Roll- und Lenkeigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit sehr regelmäßiger Spitzenbelastung, auf verschmutzen Böden, wo sehr hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden, bei intensivem Gebrauch ein unübertroffen Rad-Gabel-Kombination mit dickem Gummi Belag, mit sehr langer Lebensdauer.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50+50 | 20 | 210 | 175x110 | 105x75 | 10 | 64+64 | 700 | 14653220 | |||
| 200 | 55+55 | 20 | 260 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1200 | 14655020 | |||
| 250 | 50+50 | 25 | 310 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1200 | 14656525 | |||
| 150 | 50+50 | 20 | 217 | 135x110 | 105x80 | 13 | 65+65 | 700 | 14653320 | |||
| 200 | 55+55 | 20 | 267 | 135x110 | 105x80 | 13 | 65+65 | 1200 | 14655520 | |||
| 200 | 55+55 | 20 | 260 | 175x140 | 140x105 | 15 | 64+64 | 1200 | 14655620 | |||
| 200 | 80+80 | 30 | 280 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90+90 | 1500 | 14655830 | |||
| 250 | 50+50 | 25 | 330 | 175x140 | 140x105 | 15 | 65+65 | 1200 | 14656025 | |||
| 250 | 80+80 | 30 | 330 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90+90 | 1600 | 14656630 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?






































