Serie VZ Kugellager, Bockrollen M40 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Lenkrollen-Gehäuse Serie M40,
Stahlblech gepresst, verzinkt, verschraubte Mittelbolzen mit einer nachstellbaren Sicherheitsmutter.
Empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen, aufvulkanisiert, Farbe schwarz, Härte 68 Shore A.
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (oder Stahl bei Achsloch 20 mm)
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Charakteristik
Infolge des sehr elastischen dicken Laufbelags in Kombination mit den mittelschweren M40 Gehäuse entspricht diese Kombination hohen ergonomischen Anforderungen. Ein solides wartungsfreies Rad mit hervorragenden Rolleigenschaften bei leichter bis mittelschwerer Belastung.
Anwendungen
Für Anwendungen auf schlechten Böden mit Spitzenbelastung, wo sehr hohe Anforderungen an Fahrkomfort gestellt werden bei intensivem Gebrauch, die beste Rad-Gabel-Kombination mit Gummireifen.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 15 | 127 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 100 | 34004 | |||
| 80 | 40 | 15 | 127 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 100 | 34005 | |||
| 100 | 40 | 15 | 137 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 125 | 34008 | |||
| 100 | 40 | 15 | 137 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 125 | 34009 | |||
| 100 | 50 | 15 | 137 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 150 | 34010 | |||
| 100 | 50 | 15 | 137 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 150 | 34011 | |||
| 125 | 40 | 15 | 163 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 165 | 34012 | |||
| 125 | 50 | 15 | 163 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 190 | 34013 | |||
| 125 | 50 | 20 | 173 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 220 | 34014 | |||
| 140 | 50 | 15 | 189 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 210 | 34020 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































