Serie AS Kugellager mit Abdichtung, Edelstahl Lenkrollen X20 und X40 mit Gewindestift
Technische Beschreibung Gehäuse
Mittelschwere gepresste Gehäusen aus Edelstahl, elektrolytisch poliert, Serie X20 und X40.
Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Spitzendruckbelastung gestellt werden bei normalem Gebrauch.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, FR an der Bestellnummer hinzufügen.
Lieferung mit massiven rostfreien Gewindestiften.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem blauem soft Polyurethan (87 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
- Die Räder sind versehen mit extra 3-teiliger Kugellagerdichtung.
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren X20 und X40 Gehäuse mit Gewindestift aus Edelstahl gestalten ein tüchtiges wartungsfreies Rad mit besonders guten Rolleigenschaften bei leichtem bis mittelschwerem Transport.
Anwendungen
Für Hygienebereiche in nasser Umgebung (Lebensmittelindustrie und chemische Industrie), ohne Spitzenbelastung, auf unregelmäßigen Böden, wo sehr hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen und keiner Rost gestattet ist, ein ausgezeichneter Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, richtig dämpfendem Belag und rostfreie Gewindestift aus Edelstahl.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 128 | 37 | 40 | FR | X20 | M20x150 | 150 | 35403YGKFR | |||
| 100 | 30 | 15 | 129 | 46 | 50 | FR | X20 | M20x150 | 200 | 35404YGKFR | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 46 | 50 | FR | X20 | M20x150 | 250 | 35406YGKFR | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 49 | 50 | FR | X20 | M20x150 | 250 | 35413YGKFR | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 49 | 50 | FR | X20 | M20x150 | 250 | 35415YGKFR | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 51 | 50 | FR | X20 | M20x150 | 250 | 35421YGKFR | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 57 | 60 | FR | X20 | M24x200 | 370 | 35424YHKFR | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | FR | X20 | M30x200 | 370 | 35427YIKFR | |||
| 125 | 40 | 15 | 165 | 42 | 50 | FR | X40 | M20x150 | 300 | 35517KYGBFR | |||
| 150 | 40 | 20 | 202 | 58 | 60 | FR | X40 | M24x200 | 400 | 35522KYHBFR | |||
| 175 | 40 | 20 | 236 | 60 | 60 | FR | X40 | M24x200 | 500 | 35525KYHBFR | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Gabelbreite | |
| Totalfeststeller nachlaufend | |
| Gehäuseart | |
| Durchmesser Befest. Schraube | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?




































