Serie ST Kugellager, Lenkrollen SG mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Lenkgehäuse Serie SGZ
- Drehkranz mit zweifache Kugellagerung
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Räder: aus Stahl.
- Temperaturbereich: -30°C bis +120°C
Charakteristik
Die sehr verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den schweren SG Gehäuse stehen Garant für ein sehr robustes wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf Böden verschmutzt mit scharfen Medien wie Glas, Metallspäne usw., wo wenig Anforderungen an Komfort und Geräusch gestellt werden, doch leichter Lauf gewünscht ist, ein prima Rad-Gabel-Kombination ohne Belag.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 55 | 40 | 240 | 65 | 200x160 | 160x120 | 17 | 80 | 3000 | 23013740 | |||
| 200 | 55 | 35 | 285 | 65 | 200x160 | 160x120 | 17 | 78 | 3000 | 23015335 | |||
| 200 | 65 | 45 | 320 | 65 | 250x200 | 210x160 | 17 | 85 | 4000 | 23015445 | |||
| 250 | 65 | 45 | 370 | 75 | 250x200 | 210x160 | 17 | 90 | 4000 | 23016545 | |||
| 250 | 80 | 80 | 380 | 75 | 270x250 | 230x210 | 21 | 115 | 6000 | 23016880 | |||
| 100 | 40 | 25 | 165 | 35 | 135x110 | 105x75 | 11 | 60 | 1700 | 23011425 | |||
| 125 | 55 | 25 | 185 | 45 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | 2000 | 23012325 | |||
| 150 | 55 | 30 | 210 | 55 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | 1900 | 23013430 | |||
| 80 | 40 | 20 | 145 | 35 | 135x110 | 105x75 | 11 | 70 | 1100 | 23010520 | |||
| 300 | 80 | 80 | 430 | 75 | 270x250 | 230x210 | 21 | 115 | 6000 | 23017880 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































