Serie P Rollenlager, Räder
Technische Beschreibung
- Räder: aus hochwertigem spritzgegossenem Polyamid 6, Farbe natur-weiß.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Charakteristik
Die Räder sind stoß- und verschleißfest und unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Ein hygienisches Rad mit hohem Tragfähigkeit und guten Rolleigenschaften bei leichter bis schwererer Belastung. Bei Umgebungstemperaturen über +40°C werden sich die angegebenen Tragfähigkeiten verringern.
Anwendungen
Bei allgemeinen Anwendungen auf glatten sauberen Böden, wo keine hohen Anforderungen an Fahrkomfort gestellt werden, sondern leichter Lauf gewünscht ist, das am häufigsten verwendete Rad ohne Laufbelag.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 60 | 25 | 74 | 68 | 1200 | 4019 | |||
| 125 | 40 | 20 | 50 | 43 | 300 | 4013 | |||
| 150 | 40 | 20 | 50 | 49 | 400 | 4014 | |||
| 175 | 50 | 20 | 60 | 55 | 500 | 4018 | |||
| 175 | 50 | 25 | 60 | 55 | 500 | 4015 | |||
| 200 | 50 | 20 | 60 | 57 | 600 | 4017 | |||
| 200 | 50 | 25 | 60 | 57 | 600 | 4016 | |||
| 80 | 30 | 15 | 40 | 37 | 150 | 4011 | |||
| 80 | 40 | 15 | 40 | 47 | 200 | 4061 | |||
| 100 | 30 | 15 | 40 | 38 | 175 | 4012 | |||
| 100 | 40 | 15 | 40 | 48 | 250 | 4062 | |||
| 100 | 40 | 15 | 45 | 35 | 200 | 4410 | |||
| 125 | 30 | 15 | 40 | 32 | 250 | 4063 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































