Serie AS Kugellager mit Abdichtung, Edelstahl Lenkrollen X20 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Edelstahl Gehäuse, mit dynamischer Vernietung, elektrolytisch poliert, Serie X20. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Spitzendruckbelastung gestellt werden bei normalem Gebrauch.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, FR an der Bestellnummer hinzufügen.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem blauem soft Polyurethan (87 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
- Die Räder sind versehen mit extra 3-teiliger Kugellagerdichtung.
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren X20 Gehäuse gestalten ein tüchtiges wartungsfreies Edelstahl Lenkrolle mit besonders guten Rolleigenschaften bei leichtem bis mittelschwerem Transport und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien.
Anwendungen
Für Anwendungen in nasser Umgebung, ohne Spitzenbelastung, auf unregelmäßigen Böden, wo sehr hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen und keiner Rost gestattet ist, ein ausgezeichneter Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, richtig dämpfendem Belag.
Ebenfalls lieferbar mit rostfreien Kugellager.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 129 | 46 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 35204K | |||
| 160 | 50 | 20 | 208 | 57 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 250 | 35223K | |||
| 125 | 30 | 15 | 154 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 35211K | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 49 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 35213K | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 49 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 35215K | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 51 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 35221K | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 35227K | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 57 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 35224K | |||
| 100 | 30 | 15 | 128 | 37 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 35203K | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 46 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35206K | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 49 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35212K | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 49 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35214K | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 51 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 35220K | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































