Serie GZ Kugellager, Lenkrollen SGD mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
- Schwerlast stahlgeschweißte 3-beinige Gehäuse, für Montage mit zwei Räder, Serie SGZD
- Drehkranz mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
- Gehäuse Type V sind galvanisch verzinkt und Gehäuse Type G sind grau lackiert (RAL 9007).
- In manchen Fällen können die Lenkgehäuse auch mit nachstellbarer einzeln Feststeller und/oder Richtungsfeststeller sowie Schmiernippel geliefert werden.
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen 75 Shore A, aufvulkanisiert, Farbe schwarz Serie GZ
- Radkörper: Gußeisen
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Charakteristik
Die sehr verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit dem schwerlast SGD Gehäuse garantiert ein robustes, wartungsfreies Rad mit sehr guten Roll- und Lenkeigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit sehr regelmäßiger Spitzenbelastung, auf verschmutzen Böden, wo sehr hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden, bei intensivem Gebrauch ein unübertroffen Rad-Gabel-Kombination mit dickem Gummi Belag, mit sehr langer Lebensdauer.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 55+55 | 20 | 260 | 65 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | - | - | 1200 | 24655020 | |||
| 250 | 50+50 | 25 | 310 | 65 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | - | - | 1200 | 24656525 | |||
| 150 | 50+50 | 20 | 210 | 55 | 135x110 | 105x75 | 10 | 64+64 | - | - | 700 | 24653220 | |||
| 150 | 50+50 | 20 | 217 | 55 | 135x110 | 105x80 | 13 | 65+65 | ER | GK2 | 700 | 24653320 | |||
| 200 | 55+55 | 20 | 267 | 65 | 135x110 | 105x80 | 13 | 65+65 | ER | GK2 | 1200 | 24655520 | |||
| 200 | 55+55 | 20 | 260 | 65 | 175x140 | 140x105 | 15 | 64+64 | ER | GK2 | 1200 | 24655620 | |||
| 200 | 80+80 | 30 | 280 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90+90 | ER | GK2.5 | 1500 | 24655830 | |||
| 250 | 50+50 | 25 | 330 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 65+65 | ER | GK2.5 | 1200 | 24656025 | |||
| 250 | 80+80 | 30 | 330 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90+90 | ER | GK2.5 | 1600 | 24656630 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Feststeller vorlaufend | |
| Gehäuseart | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?






































