Serie T Kugellager, Lenkrollen M22 mit Rückenlochbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Stahlblech Gehäuse Serie M22. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Spitzendruckbelastung gestellt werden bei normalem Gebrauch.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, FR an der Bestellnummer hinzufügen.
Alle Lenkgehäuse auch lieferbar mit Stahleinsteckzapfen, lose mitgelieferten Befestigungsbolzen oder Gummi Expanderbefestigung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95 Shore A)
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Lenkrollen Charakteristik
Die verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren M22 Gehäuse garantieren ein tüchtiges wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichtem bis mittelschwerem Transport.
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen, ohne Spitzenbelastung, bei normalem Gebrauch auf sauberen Böden, wo höheren Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden, ein viel gebrauchter Rad-Gabel-Kombination mit relativ dünne Belag und gute Rückstellelastizität (nur geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit).
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 40 | 20 | 216 | 57 | 60 | 12 | 300 | 26225FE | |||
| 175 | 40 | 20 | 216 | 57 | 60 | 16-18 | 300 | 26225FG | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | 12 | 300 | 26231FE | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | 16-18 | 300 | 26231FG | |||
| 125 | 30 | 15 | 160 | 49 | 50 | 12-14 | 200 | 26209FD | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 51 | 50 | 12-14 | 200 | 26216FD | |||
| 150 | 40 | 20 | 191 | 56 | 60 | 12-14 | 300 | 26217FE | |||
| 150 | 40 | 20 | 191 | 56 | 60 | 16-18 | 300 | 26217FG | |||
| 160 | 50 | 20 | 196 | 56 | 60 | 12 | 300 | 26221FE | |||
| 160 | 50 | 20 | 196 | 56 | 60 | 16-18 | 300 | 26221FG | |||
| 80 | 20 | 12 | 106 | 33 | 40 | 10-12 | 120 | 26202FB | |||
| 100 | 30 | 15 | 128 | 37 | 40 | 10-12 | 120 | 26205FB | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 46 | 50 | 12-14 | 200 | 26206FD | |||
| 125 | 30 | 15 | 154 | 40 | 40 | 10-12 | 120 | 26207FB | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Gabelbreite | |
| Durchmesser Befest. Schraube | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































