Serie V Kugellager, Lenkrollen S mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Lenkgehäuse Serie SZ
- Schwere Mittelbolzfreiem Drehkranz und zweifache Kugellagerung, ab Ø 300x80 mit Axial-Zylinderrollenlager
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Bis Raddurchmesser Ø 250 auch mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert. Bitte FV an der Bestellnummer hinzufügen.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen Speichenkern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40°C bis + 85°C. Kurzzeitig bis +120°C
Charakteristik Serie VS
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, mit dickem Belag, in Kombination mit den schweren S Gehäuse stehen für ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohere Anwendungen, mit Spitzenbelastung, bei regelmäßigem Gebrauch auf mäßigen Böden, wo hohe Anforderungen an Komfort gestellt werden, doch leichter Lauf gewünscht ist und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein prima Rad-Gabel-Kombination mit dickem, dämpfendem Belag.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 35 | 15 | 128 | 35 | 110x110 | 90x90 | 8 | 46 | FV | 250 | 2110215 | |||
| 150 | 35 | 15 | 181 | 45 | 130x130 | 105x105 | 10 | 56 | FV | 350 | 2110515 | |||
| 160 | 50 | 20 | 204 | 45 | 130x130 | 105x105 | 10 | 56 | FV | 400 | 2110620 | |||
| 180 | 50 | 20 | 231 | 65 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | FV | 750 | 2110720 | |||
| 200 | 50 | 20 | 241 | 65 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | FV | 800 | 2110825 | |||
| 250 | 50 | 20 | 292 | 50 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | FV | 600 | 2111025 | |||
| 280 | 50 | 25 | 356 | 75 | 180x180 | 145x145 | 12 | 78 | - | 950 | 2111130 | |||
| 80 | 30 | 15 | 108 | 35 | 90x90 | 72x72 | 8 | 41 | FV | 150 | 2110112 | |||
| 100 | 65 | 20 | 150 | 35 | 150x150 | 125x125 | 10 | 70 | FV | 500 | 2130125 | |||
| 125 | 35 | 15 | 153 | 45 | 110x110 | 90x90 | 8 | 56 | FV | 250 | 2110315 | |||
| 125 | 65 | 20 | 162 | 35 | 150x150 | 125x125 | 10 | 70 | FV | 600 | 2130225 | |||
| 140 | 50 | 20 | 176 | 45 | 130x130 | 105x105 | 10 | 56 | FV | 400 | 2110425 | |||
| 150 | 65 | 20 | 188 | 55 | 150x150 | 125x125 | 10 | 70 | FV | 700 | 2130325 | |||
| 150 | 80 | 25 | 212 | 65 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | ER | 1050 | 2150130 | |||
| 160 | 80 | 25 | 217 | 65 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | ER | 1050 | 2150230 | |||
| 200 | 65 | 25 | 262 | 65 | 150x150 | 125x125 | 10 | 78 | ER | 800 | 2130525 | |||
| 200 | 80 | 30 | 270 | 65 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | ER | 1300 | 2150330 | |||
| 230 | 50 | 20 | 282 | 50 | 150x150 | 125x125 | 10 | 64 | FV | 600 | 2110925 | |||
| 250 | 65 | 25 | 321 | 75 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | ER | 1100 | 2130625 | |||
| 250 | 80 | 30 | 321 | 75 | 180x180 | 145x145 | 12 | 88 | ER | 1500 | 2150430 | |||
| 300 | 50 | 25 | 366 | 75 | 180x180 | 145x145 | 12 | 78 | - | 1000 | 2111230 | |||
| 300 | 65 | 25 | 366 | 75 | 180x180 | 145x145 | 12 | 78 | - | 1000 | 2130730 | |||
| 300 | 80 | 30 | 386 | 75 | 180x180 | 145x145 | 16 | 100 | - | 1900 | 2150530 | |||
| 300 | 100 | 40 | 390 | 75 | 180x180 | 145x145 | 16 | 120 | - | 2350 | 2140140 | |||
| 350 | 80 | 30 | 440 | 75 | 180x180 | 145x145 | 16 | 100 | - | 2100 | 2150640 | |||
| 350 | 100 | 40 | 440 | 75 | 180x180 | 145x145 | 16 | 120 | - | 2600 | 2140240 | |||
| 360 | 65 | 25 | 471 | 75 | 180x180 | 145x145 | 16 | 88 | - | 1500 | 2130830 | |||
| 400 | 65 | 25 | 491 | 75 | 180x180 | 145x145 | 16 | 88 | - | 1500 | 2130930 | |||
| 400 | 80 | 30 | 505 | 75 | 210x210 | 165x165 | 20 | 100 | - | 2500 | 2150740 | |||
| 400 | 100 | 40 | 505 | 75 | 210x210 | 165x165 | 20 | 120 | - | 3000 | 2140340 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Feststeller vorlaufend | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































