Serie V Kugellager, Lenkrollen SGD mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)

Technische Beschreibung Gehäuse
- Schwerlast stahlgeschweißte 3-beinige Gehäuse, für Montage mit zwei Räder, Serie SGDZ
- Drehkranz mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- In vielen Fällen können Lenkgehäuse mit Richtungsfeststeller geliefert werden.
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar

Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen Speichenkern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40° bis + 85°C. Kurzzeitig bis + 120°C

Charakteristik Serie VS
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, mit dickem Belag, in Kombination mit dem schwerlast SGD Gehäuse steht vor ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Roll- und Lenkeigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.

Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit sehr regelmäßiger Spitzenbelastung, auf verschmutzen Böden, wo hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein hervorragender Rad-Gabel-Kombination mit dickem, dämpfendem Belag, mit sehr langer Lebensdauer, bei intensivem Gebrauch.

®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

SchwerlastSchwerlast
Serie V Kugellager, Lenkrollen SGD mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)
  • Serie V Kugellager, Lenkrollen SGD mit Plattenbefestigung (dicken Laufbelag)

Produktvarianten

RaddurchmesserReifenbreiteAchslochdurchmesserGesamtbauhöhe LenkrolleAusladungPlatte AußenmaßeLochabstandDurchmesser Befest. LochGabelbreiteTragfähigkeit 4 km/h Artikelnummer Datenblatt Zeichnung Anfrage
150 35 15 210 55 135x110 105x75 10 51+51 900 2410515Download datasheetDownload drawingRequest quotation
300 80 30 425 75 270x250 230x210 16 100+100 3800 2450530Download datasheetDownload drawingRequest quotation
300 100 40 425 75 270x250 230x210 16 120+120 4700 2440140Download datasheetDownload drawingRequest quotation
350 80 30 475 75 270x250 230x210 16 90+90 4200 2450640Download datasheetDownload drawingRequest quotation
350 100 40 485 75 270x250 230x210 20 120+120 5200 2440240Download datasheetDownload drawingRequest quotation
400 100 40 535 75 270x250 230x210 20 120+120 6000 2440340Download datasheetDownload drawingRequest quotation
450 80 40 585 75 270x250 230x210 20 90+90 5400 2450740Download datasheetDownload drawingRequest quotation
250 50 25 310 65 175x140 140x105 14 64+64 1500 2411025Download datasheetDownload drawingRequest quotation
250 65 25 340 75 200x160 160x120 16 75+75 2700 2430625Download datasheetDownload drawingRequest quotation
250 80 30 340 75 270x250 230x210 16 90+90 3100 2450430Download datasheetDownload drawingRequest quotation
300 50 25 390 75 200x160 160x120 16 64+64 2400 2411230Download datasheetDownload drawingRequest quotation
300 65 25 390 75 270x250 230x210 16 75+75 2600 2430730Download datasheetDownload drawingRequest quotation
125 35 15 185 45 135x110 105x75 10 51+51 750 2410315Download datasheetDownload drawingRequest quotation
150 80 30 240 55 270x250 230x210 16 90+90 2000 2450130Download datasheetDownload drawingRequest quotation
160 50 20 220 55 135x110 105x75 10 64+64 1100 2410620Download datasheetDownload drawingRequest quotation
160 80 30 250 55 270x250 230x210 16 90+90 2100 2450230Download datasheetDownload drawingRequest quotation
200 50 20 260 65 175x140 140x105 14 64+64 1800 2410825Download datasheetDownload drawingRequest quotation
200 65 25 290 65 200x160 160x120 16 75+75 2200 2430525Download datasheetDownload drawingRequest quotation
200 80 30 290 65 270x250 230x210 16 90+90 2600 2450330Download datasheetDownload drawingRequest quotation
Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an »
Symbol Definition
RaddurchmesserRaddurchmesser
ReifenbreiteReifenbreite
AchslochdurchmesserAchslochdurchmesser
Gesamtbauhöhe LenkrolleGesamtbauhöhe Lenkrolle
AusladungAusladung
Platte AußenmaßePlatte Außenmaße
LochabstandLochabstand
Durchmesser Befest. LochDurchmesser Befest. Loch
GabelbreiteGabelbreite
Tragfähigkeit 4 km/hTragfähigkeit 4 km/h

Hast du dein Rad gefunden?

In Kontakt kommen

X
Dare to ask slogan

Auf der Suche nach einer anderen Radlösung?

Frage um Rat.
Unsere Kunden

Zertifikate und Mitgliedschaften

  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
  • Certificate
Produkt vergleichen

Wählen Sie bis zu drei Produkte aus und vergleichen Sie deren Eigenschaften.

Produkte vergleichen
X