Serie V Kugellager, Bockrollen SGD mit Plattenbefestigung (dünne Laufbelag)
Technische Beschreibung Gehäuse
- Schwerlast stahlgeschweißte 3-beinige Bockgehäuse, für Montage mit zwei Räder, Serie SGBD
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92°Shore A)
- Radkörper: dichte Gußeisen Kern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40° bis + 85°C. Kurzzeitig bis + 120°C
Charakteristik Serie VR
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, mit Relativ dünnem Belag, in Kombination mit dem schwerlast SGD Gehäuse steht vor ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Roll- und Lenkeigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit sehr regelmäßiger Spitzenbelastung, auf verschmutzen Böden, wo ziemlich hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein hervorragenden Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, dämpfendem Belag, mit sehr langer Lebensdauer, bei intensivem Gebrauch.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 100 | 50 | 485 | 380x250 | 230x210 | 20 | 130+130 | 5600 | 1420850 | |||
| 400 | 120 | 50 | 535 | 400x250 | 230x210 | 20 | 140+140 | 6000 | 1420950 | |||
| 125 | 40 | 15 | 185 | 150x110 | 105x75 | 10 | 51+51 | 900 | 1420215 | |||
| 200 | 50 | 20 | 260 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1800 | 1420525 | |||
| 200 | 80 | 25 | 290 | 270x250 | 230x210 | 16 | 100+100 | 2800 | 1420530 | |||
| 250 | 60 | 25 | 340 | 200x160 | 160x120 | 16 | 70+70 | 2700 | 1420626 | |||
| 300 | 50 | 30 | 390 | 200x160 | 160x120 | 16 | 64+64 | 2600 | 1420730 | |||
| 300 | 80 | 40 | 425 | 270x250 | 230x210 | 16 | 100+100 | 4100 | 1420740 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































