Serie P Kugellager mit Abdichtung, Edelstahl Bockrollen X40 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerere gepresste Edelstahl Gehäuse, glatt und Grat frei gefertigt , Serie X40.
Technische Beschreibung Räder
- Räder: aus hochwertigem spritzgegossenem Polyamid 6, Farbe natur-weiß.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
- Die Räder sind versehen mit extra 3-teiliger Kugellagerdichtung.
Charakteristik
Die stoß- und verschleißfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren X40 Gehäuse formen ein solides hygienisches wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichter bis mittelschwerer Belastung.
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen mit regelmäßiger Spitzenbelastung bei normalem Gebrauch auf glatten sauberen Böden in nasser Umgebung, eine oft verwendete Rad-Gabel-Kombination ohne Laufbelag, wo keine zu hohen Anforderungen an Komfort gestellt werden, doch leichter Lauf erforderlich und keiner Rost gestattet ist.R>
Ebenfalls lieferbar mit rostfreien Kugellager.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 15 | 127 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 33700K | |||
| 100 | 40 | 15 | 137 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 33702K | |||
| 100 | 40 | 15 | 137 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 33703K | |||
| 100 | 37 | 15 | 137 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 370 | 33705K | |||
| 100 | 37 | 15 | 137 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 370 | 33706K | |||
| 125 | 40 | 15 | 162 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 300 | 33708K | |||
| 125 | 40 | 15 | 162 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 300 | 33709K | |||
| 125 | 45 | 20 | 172 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 33711K | |||
| 150 | 40 | 20 | 192 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 370 | 33714K | |||
| 150 | 48 | 20 | 202 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 33716K | |||
| 175 | 50 | 20 | 236 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 500 | 33719K | |||
| 200 | 50 | 20 | 248 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 33721K | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































