Bockrollen Serie PED Spurkranz, Laufflach 3° ansteigend
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Bockgehäuse Serie SGB
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Spurkranzräder
Spurkranzräder Bockrollen aus Gusspolyamid. Der Spurkranz und die Lauffläche sind überdreht, für nicht gleichwinkliges Profil ist das Laufflach 3° ansteigend. Das Spurkranz Rad ist sehr gut Seiten- und Spitzendruck beständig. Die 2-seitig abgeschirmten Kugellager sind mit Langzeitfett geschmiert. Temperaturbereich von -30° bis + 80°C.
Charakteristik
Die Gusspolyamid Spurkranz Bockrollen ermöglichen sehr hohe Tragfähigkeiten und bewähren ein besonders niedrigen Rollwiderstand.
Anwendungen Spurkranz Bockrollen
Schwererer Transport auf Schienen- oder anderen Profilen wo ein leichter Lauf gewünscht ist.
Y = Rad Ø Incl. Spurkranz
y = Radbreite mit Spurkranz



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 30 | 20 | 152 | 135x110 | 105x75 | 11 | 60 | 380 | 13130020 | |||
| 100 | 36 | 20 | 173 | 135x110 | 105x75 | 11 | 70 | 600 | 13131220 | |||
| 125 | 36 | 20 | 197 | 135x110 | 105x75 | 11 | 70 | 750 | 13132220 | |||
| 150 | 36 | 20 | 210 | 135x110 | 105x75 | 11 | 70 | 900 | 13133520 | |||
| 180 | 36 | 20 | 245 | 135x110 | 105x75 | 11 | 70 | 1000 | 13134820 | |||
| 200 | 38 | 25 | 260 | 175x140 | 140x105 | 15 | 70 | 1300 | 13135325 | |||
| 200 | 65 | 40 | 280 | 175x140 | 140x105 | 15 | 70 | 2500 | 13135540 | |||
| 250 | 50 | 30 | 335 | 200x160 | 160x120 | 17 | 90 | 2100 | 13136230 | |||
| 250 | 60 | 40 | 335 | 200x160 | 160x120 | 17 | 100 | 3000 | 13136540 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































