Serie NS Kugellager, Bockrollen MD30 MD50 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerlast gepresste Stahlblech Gehäuse, galvanisch verzinkt, Serie MD30/MD50.
Sehr empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (78 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den schweren MD30/MD50 Gehäuse haften ein robustes hygienisches wartungsfreies Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf leicht verschmutzten Böden, wo höhere Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein exzellenter Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, dämpfendem Belag.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 34 | 15 | 110 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | MD30 | 130 | 79410515 | |||
| 100 | 34 | 15 | 130 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD30 | 180 | 79411515 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD30 | 200 | 79412215 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | MD30 | 200 | 79412415 | |||
| 150 | 45 | 20 | 190 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 250 | 80413520 | |||
| 160 | 45 | 20 | 195 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 300 | 80413820 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 450 | 80415520 | |||
| 250 | 60 | 25 | 290 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80416525 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Gehäuseart | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































