Serie GZ Kugellager, Räder
Technische Beschreibung
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen 75 Shore A, aufvulkanisiert, Farbe schwarz Serie GZ
- Radkörper: Gußeisen
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Charakteristik
Die Räder sind besonders Verschleiß- Reiß- und Abriebfest. Die Rolleigenschaften sind ausgezeichnet. Bewährt sich, auch durch geräuscharmen Lauf, an hohen ergonomischen Forderungen. Ein solides wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei schwerer Belastung.
Anwendungen
Für Verwendung auf schlechten Böden bei schwererem Transport und intensivem Gebrauch wo es roh angeht und doch sehr hohe Anforderungen gestellt werden an Fahrkomfort und leichter Lauf.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 25 | 85 | 50 | - | 350 | 36043 | |||
| 200 | 80 | 30 | 150 | 80 | 76 | 600 | 36071 | |||
| 250 | 80 | 30 | 203 | 80 | 76 | 700 | 36084 | |||
| 300 | 80 | 30 | 243 | 80 | 76 | 850 | 36090 | |||
| 300 | 100 | 35 | 243 | 100 | 82 | 1200 | 360940 | |||
| 300 | 150 | 50 | 243 | 150 | 101 | 1600 | 360943 | |||
| 350 | 100 | 35 | 275 | 100 | 82 | 1300 | 360949 | |||
| 400 | 100 | 35 | 343 | 100 | 82 | 1400 | 360952 | |||
| 400 | 150 | 50 | 343 | 150 | 101 | 2000 | 360955 | |||
| 400 | 200 | 60 | 320 | 190 | 127 | 3000 | 360958 | |||
| 450 | 150 | 50 | 375 | 150 | 101 | 2300 | 360961 | |||
| 500 | 150 | 60 | 415 | 150 | 127 | 2500 | 360964 | |||
| 500 | 200 | 60 | 405 | 190 | 127 | 4500 | 360967 | |||
| 125 | 50 | 20 | 85 | 50 | 56 | 250 | 36022 | |||
| 125 | 50 | 25 | 85 | 50 | - | 250 | 36025 | |||
| 250 | 50 | 25 | 250 | 60 | 68 | 600 | 36081 | |||
| 150 | 50 | 20 | 85 | 50 | 56 | 350 | 36042 | |||
| 180 | 50 | 20 | 131 | 60 | 69 | 450 | 36061 | |||
| 180 | 50 | 25 | 131 | 60 | - | 450 | 36062 | |||
| 200 | 55 | 20 | 150 | 55 | 60 | 600 | 36067 | |||
| 200 | 55 | 25 | 150 | 55 | - | 600 | 36068 | |||
| 200 | 80 | 30 | 161 | 80 | 85 | 750 | 36073 | |||
| 250 | 80 | 30 | 161 | 80 | 81 | 800 | 36086 | |||
| 300 | 80 | 30 | 214 | 90 | 88 | 850 | 36092 | |||
| 400 | 75 | 30 | 343 | 75 | 82,5 | 800 | 360951-1 | |||
| 400 | 80 | 30 | 343 | 80 | 82,5 | 900 | 360951-2 | |||
| 400 | 75 | 35 | 343 | 75 | 82,5 | 800 | 360951 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































