Serie AS Kugellager, Bockrollen P60 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerlast gepresste Stahlblech Gehäuse, galvanisch verzinkt, Serie P60.
Sehr empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem blauem soft Polyurethan (87 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den schweren P60 Gehäuse bürgen ein robustes hygienisches wartungsfreies Rad mit besonders guten Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf unregelmäßigen Böden, wo sehr hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein großartiger Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, hervorragend dämpfendem Belag.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 138 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 36303 | |||
| 100 | 30 | 15 | 139 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 200 | 36304 | |||
| 100 | 40 | 15 | 138 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 36306 | |||
| 100 | 40 | 15 | 139 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 36307 | |||
| 125 | 40 | 15 | 164 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 300 | 36315 | |||
| 150 | 40 | 15 | 195 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 400 | 36321 | |||
| 200 | 50 | 20 | 250 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 36327 | |||
| 250 | 50 | 20 | 305 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 700 | 36331 | |||
| 125 | 30 | 15 | 164 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 36312 | |||
| 160 | 50 | 20 | 208 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 500 | 36323 | |||
| 175 | 40 | 20 | 238 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 500 | 36324 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































