Serie BZ Rollenlager, Bockrollen M22 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Stahlblech Gehäuse Serie M22. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderung an Tragfähigkeit gestellt werd bei normalem Gebrauch.
Technische Beschreibung Räder
- Reifen: Standard Vollgummi, Farbe schwarz, Härte 85 Shore A.
- Radkörper: Galvanisch verzinkter aus Stahlblech gepresster, geschweißter Felge.
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Charakteristik
Der stärke Stahlblech Kern mit Standard Reifen in Kombination mit den mittelschwere M22 Gehäuse garantieren ein solides wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichter bis mittelschwerer Belastung.
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen die am häufigsten verwendeten Rad-Gabel-Kombination mit Gummireifen und Stahlblech Felge, wo keine zu hohen Anforderungen an Komfort bei normaler Verwendung gestellt werden.
Spurfreier grauer Elastik-Vollgummiring nach Anfrage lieferbar.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 12 | 106 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 60 | 12454 | |||
| 100 | 30 | 12 | 128 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 80 | 12458 | |||
| 125 | 37,5 | 12 | 154 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 120 | 12462 | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 230 | 12486 | |||
| 125 | 37,5 | 15 | 160 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 130 | 12464 | |||
| 150 | 40 | 15 | 181 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 170 | 12471 | |||
| 150 | 40 | 15 | 181 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 170 | 12472 | |||
| 160 | 40 | 15 | 191 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 180 | 12476 | |||
| 160 | 45 | 20 | 196 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 180 | 12478 | |||
| 180 | 45 | 20 | 218 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 200 | 12482 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































