Serie GZ Kugellager, Bockrollen SG mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
- Stahlgeschweißte Bockgehäuse Serie SGB
- Gehäuse Type V sind galvanisch verzinkt und Gehäuse Type G sind grau lackiert (RAL 9007).
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen 75 Shore A, aufvulkanisiert, Farbe schwarz Serie GZ
- Radkörper: Gußeisen
- Temperaturbereich: -20° C bis +80° C
Charakteristik
Die sehr verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit dem schwerlast SG Gehäuse garantiert ein robustes, wartungsfreies Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf verschmutzen Böden, wo hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden, bei intensivem Gebrauch ein unübertroffen Rad-Gabel-Kombination mit dickem Gummi Belag, mit langer Lebensdauer.



Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 20 | 210 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 350 | 13653220 | |||
| 200 | 55 | 20 | 255 | 135x110 | 105x75 | 10 | 70 | 600 | 13655220 | |||
| 200 | 55 | 25 | 260 | 175x140 | 140x105 | 15 | 78 | 600 | 13655625 | |||
| 250 | 80 | 30 | 310 | 175x140 | 140x105 | 14 | 100 | 800 | 13656530 | |||
| 300 | 80 | 30 | 360 | 175x140 | 140x105 | 15 | 100 | 850 | 13657530 | |||
| 150 | 50 | 20 | 205 | 135x110 | 105x75 | 13 | 65 | 350 | 13653320 | |||
| 200 | 55 | 20 | 255 | 135x110 | 105x75 | 13 | 65 | 600 | 13655520 | |||
| 200 | 80 | 30 | 265 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90 | 750 | 13655830 | |||
| 250 | 50 | 25 | 305 | 135x110 | 105x75 | 13 | 65 | 600 | 13656025 | |||
| 250 | 80 | 30 | 315 | 175x140 | 140x105 | 15 | 90 | 800 | 13656630 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































