Serie PZE+GK410, Bockrollen Gussnylon mit Plattenbefestigung bis 3000kg
Technische Spezifikationen
- Rad: Hochwertiges Guss-Polyamid mit Kugellagern ausgestattet.
- Gabel: Geschweißter Stahl, verzinkt, Drehkranz mit axialem Rillenkugellager und Kegelrollenlager.
Eigenschaften
Hohe bis sehr hohe Tragfähigkeit, verschleißfest, spurenfrei und extrem niedriger Anfahr- und Rollwiderstand.
Anwendungen
Ideal geeignet für sehr schwere Transporte auf glatten Bodenoberflächen ohne Schwellen und Schmutz.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 55 | 25 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63,5 | 1750 | 86112325 | |||
| 150 | 55 | 30 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 1750 | 86113530 | |||
| 150 | 80 | 35 | 205 | 65 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93.5 | 3000 | 86113735 | |||
| 200 | 55 | 35 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 1750 | 86115335 | |||
| 200 | 80 | 45 | 255 | 65 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93.5 | 3000 | 86115645 | |||
| 250 | 80 | 50 | 305 | 75 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93.5 | 3000 | 86116550 | |||
| 300 | 80 | 55 | 355 | 85 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93.5 | 3000 | 86117455 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?
X


































