Serie PZ+GK410, Bockrollen Polyamid mit Plattenbefestigung bis 1300kg
Technische Spezifikationen
- Rad: Gespritztes Polyamid mit Kugellagern ausgestattet.
- Gabel: Geschweißter Stahl, verzinkt, Drehkranz mit axialem Rillenkugellager und Kegelrollenlager.
Eigenschaften
Hohe Tragfähigkeit, verschleißfest, spurenfrei, hygienisch, extrem niedriger Anfahr- und Rollwiderstand.
Anwendungen
Ideal geeignet für schwere Transporte auf glatten Bodenoberflächen ohne Schwellen und Schmutz.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 37 | 15 | 145 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 86101515 | |||
| 125 | 45 | 15 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 86102215 | |||
| 150 | 50 | 20 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 86103520 | |||
| 200 | 50 | 20 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 86105525 | |||
| 250 | 60 | 25 | 305 | 75 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93.5 | 86106225 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite |
Hast du dein Rad gefunden?
X


































