Serie Z Kugellager, Bockrollen P60 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerlast gepresste Stahlblech Gehäuse, galvanisch verzinkt, Serie P60.
Sehr empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen, blau lackiert
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den schweren P60 Gehäuse garantieren ein robustes wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf leicht verschmutzten Böden, wo höheren Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein prima Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, dämpfendem Belag.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 20 | 128 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 450 | 23925 | |||
| 100 | 40 | 20 | 138 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 350 | 23928 | |||
| 100 | 50 | 20 | 138 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 450 | 23930 | |||
| 100 | 50 | 20 | 139 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 450 | 23931 | |||
| 125 | 40 | 20 | 164 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 400 | 23934 | |||
| 125 | 50 | 20 | 164 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 450 | 23936 | |||
| 150 | 40 | 20 | 195 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 450 | 23941 | |||
| 150 | 50 | 20 | 203 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 700 | 23942 | |||
| 175 | 40 | 20 | 238 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 650 | 23944 | |||
| 200 | 40 | 20 | 250 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 800 | 23946 | |||
| 200 | 50 | 20 | 250 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 850 | 23947 | |||
| 250 | 50 | 25 | 305 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 800 | 23949 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































