Serie P Edelstahl-Rollenlager, Edelstahl Bockrollen X20 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Edelstahl Gehäuse, elektrolytisch poliert, Serie X20. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderung an Tragfähigkeit gestellt werd bei normalem Gebrauch.
Technische Beschreibung Räder
- Räder: aus hochwertigem spritzgegossenem Polyamid 6, Farbe natur-weiß.
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
Charakteristik
Die stoß- und verschleißfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren X20 Gehäuse garantieren ein solides hygienisches wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichter bis mittelschwerer Belastung.
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen bei normalem Gebrauch auf glatten sauberen Böden in nasser Umgebung, die am häufigsten verwendeten Rad-Gabel-Kombination ohne Laufbelag, wo keine zu hohen Anforderungen an Komfort gestellt werden, doch leichter Lauf erforderlich und keiner Rost gestattet ist.er.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 40 | 20 | 181 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 17160 | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 17161 | |||
| 175 | 50 | 20 | 216 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 17164 | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 370 | 17167 | |||
| 80 | 30 | 15 | 106 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 17152 | |||
| 100 | 30 | 15 | 128 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 17155 | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 17154 | |||
| 125 | 30 | 15 | 154 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 150 | 17156 | |||
| 125 | 40 | 20 | 160 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 17157 | |||
| 125 | 40 | 20 | 160 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 17158 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































