Lenkrollen mit Rückenlochbefestigung, Serie DZ+M22, Rollenlager
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Stahlblech Gehäuse Serie M22. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Spitzendruckbelastung gestellt werden bei normalem Gebrauch.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, FR an der Bestellnummer hinzufügen.
Alle Lenkgehäuse auch lieferbar mit Stahleinsteckzapfen, lose mitgelieferten Befestigungsbolzen oder Gummi Expanderbefestigung.
Technische Beschreibung Räder
- Reifen: Standard Vollgummi, Farbe schwarz, Härte 85 Shore A.
- Radkörper: Kunststoff
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Lenkrollen Charakteristik
Stoßfestem Kern mit Standard Reifen in Kombination mit den mittelschwere M22 Gehäuse garantieren ein solides wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichter bis mittelschwerer Belastung.
Lenkrollen Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen die am häufigsten verwendeten Rad-Gabel-Kombination mit Gummireifen, wo keine zu hohen Anforderungen an Komfort bei normaler Verwendung gestellt werden.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 12 | 106 | 33 | 40 | 10-12 | 50 | 14254FB | |||
| 100 | 30 | 12 | 128 | 37 | 40 | 10-12 | 75 | 14258FB | |||
| 125 | 37,5 | 12 | 154 | 40 | 40 | 10-12 | 90 | 14262FB | |||
| 125 | 37,5 | 15 | 160 | 49 | 50 | 12-14 | 100 | 14264FD | |||
| 150 | 40 | 15 | 181 | 51 | 50 | 12-14 | 125 | 14272FD | |||
| 160 | 40 | 15 | 191 | 51 | 50 | 12-14 | 135 | 14276FD | |||
| 160 | 45 | 20 | 196 | 56 | 60 | 12-14 | 135 | 14278FE | |||
| 160 | 45 | 20 | 196 | 56 | 60 | 16-18 | 135 | 14278FG | |||
| 180 | 45 | 20 | 218 | 57 | 60 | 12-14 | 170 | 14282FE | |||
| 180 | 45 | 20 | 218 | 57 | 60 | 16-18 | 170 | 14282FG | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | 12-14 | 205 | 14286FE | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 60 | 16-18 | 205 | 14286FG | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Gabelbreite | |
| Durchmesser Befest. Schraube | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































