Serie NS Kugellager, Lenkrollen MD30 MD50 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerlast gepresste Stahlblech Gehäuse, galvanisch verzinkt und mit verschraubte Mittelbolzen mit einer nachstellbaren Sicherheitsmutter, Serie MD30/MD50.
Sehr empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, abhängig vom Type, FV "Vorlauf" und/oder FR "Nachlauf" an der Bestellnummer hinzufügen.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (78 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Lenkrollen Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den MD30 und MD50 Gehäuse haften ein robustes hygienisches wartungsfreies Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei mittelschwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf leicht verschmutzten Böden, wo höhere Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein exzellenter Rad-Gabel-Kombination mit dämpfendem Belag.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 34 | 15 | 110 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | FR | - | MD30 | 130 | 49410515 | |||
| 100 | 34 | 15 | 130 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD30 | 180 | 49411515 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD30 | 200 | 49412215 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 40 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | FR | - | MD30 | 200 | 49412415 | |||
| 150 | 45 | 20 | 190 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 250 | 50413520 | |||
| 160 | 45 | 20 | 195 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 300 | 50413820 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 450 | 50415520 | |||
| 250 | 60 | 25 | 290 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | MD50 | 500 | 50416525 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Totalfeststeller nachlaufend | |
| Feststeller vorlaufend | |
| Gehäuseart | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































