Serie ARBO Kugellager, Räder mit blauem Elastik Gummi Reifen
Technische Beschreibung
- Laufbelag: aufvulkanisiertem blauem Elastik-Vollgummi (70 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -20° C bis + 70° C
- Spurlos Laufflach
- Die Räder können versehen werden mit extra 3-teiliger Kugellagerdichtung.
Charakteristik
Der Laufbelag ist spurlos und besonders verschleißfest. Wegen des sehr elastischen Vollgummi Reifens, sind die Rolleigenschaften sogar bei maximaler Belastung, ausgezeichnet. Gutes absorbierendes Vermögen wegen relativen dicken Belags. Bewährt sich, auch durch geräuscharmen Lauf, an hohen ergonomischen Forderungen. Ein wartungsfreies hygienisches Rad mit prima Rolleigenschaften bei leichter bis mittelschwerer Belastung.
Anwendungen
Vorzüglich geeignet für Verwendung auf mäßigen bis schlechten Boden mit Erhaltung von niedrigem Rollwiderstand. Dieses Rad wird vielfältig gebraucht bei Roll- und Abfallcontainer, welche oft und langjährig beladen werden. Hier werden hohe Anforderungen gestellt an Fahrkomfort bei intensivem Gebrauch.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 80 | 40 | 47 | 35 | 12,2 | 38 | 150 | 30008B | |||
| 125 | 40 | 15 | 100 | 40 | 48 | 35 | 12,2 | 38 | 180 | 30014B | |||
| 150 | 40 | 15 | 125 | 50 | 50 | 35 | 12,2 | 48 | 240 | 30022B | |||
| 180 | 50 | 20 | 140 | 60 | 63 | 47 | 17 | 54 | 350 | 30032B | |||
| 180 | 50 | 25 | 140 | 60 | 63 | 47 | 17 | 50 | 350 | 30033B | |||
| 200 | 50 | 20 | 140 | 60 | 63 | 47 | 17 | 54 | 400 | 30040B | |||
| 200 | 50 | 25 | 140 | 60 | 63 | 47 | 17 | 50 | 400 | 30041B | |||
| 250 | 50 | 20 | 200 | 60 | 71 | 47 | 17 | 54 | 480 | 30045B | |||
| 250 | 50 | 25 | 200 | 60 | 71 | 47 | 17 | 50 | 480 | 30046B | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































