Serie EZ Kugellager, Lenkrollen MD30 MD50 mit Plattenbefestigung bis 500kg
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerlast gepresste Stahlblech Gehäuse, mit extra gehärteten Lagerschalen, galvanisch verzinkt und mit verschraubte Mittelbolzen, Serie MD30/MD50.
Empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, abhängig vom Type, FV "Vorlauf" und/oder FR "Nachlauf" an der Bestellnummer hinzufügen.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: Elastik-Vollgummi Reifen, aufvulkanisiert, Farbe schwarz (65-70 Shore A)
- Radkörper: Aluminium
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
Lenkrollen Charakteristik
Infolge des sehr elastischen Laufbelags in Kombination mit den mittelschweren MD30/MD50 Gehäuse entspricht diese Kombination hohen ergonomischen Anforderungen. Ein wartungsfreies Rad mit prima Rolleigenschaften bei mittelschwerer bis schwerer Belastung.
Anwendungen
Für Abfallcontainer mit schwere Beladung.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 130 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD30 | 200 | 4970215 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 40 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | FR | - | MD30 | 250 | 4970315 | |||
| 125 | 40 | 15 | 156 | 40 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | FR | - | MD30 | 250 | 4970415 | |||
| 160 | 50 | 20 | 195 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 400 | 5070420 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | FR | FV | MD50 | 500 | 5070520 | |||
| 250 | 50 | 20 | 290 | 53 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | - | FV | MD50 | 500 | 5070620 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Totalfeststeller nachlaufend | |
| Feststeller vorlaufend | |
| Gehäuseart | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































