Serie AS Kugellager, Lenkrollen P60 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerlast gepresste Stahlblech Gehäuse, mit extra gehärteten Lagerschalen, galvanisch verzinkt und mit verschraubte Mittelbolzen mit einer nachstellbaren Sicherheitsmutter, Serie P60.
Sehr empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, abhängig vom Type, FV "Vorlauf" und/oder FR "Nachlauf" an der Bestellnummer hinzufügen.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem blauem soft Polyurethan (87 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Lenkrollen Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den schweren P60 Gehäuse bürgen ein robustes hygienisches wartungsfreies Rad mit besonders guten Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf unregelmäßigen Böden, wo sehr hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein großartiger Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, hervorragend dämpfendem Belag.

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 138 | 42 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 36203 | |||
| 100 | 30 | 15 | 139 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 200 | 36204 | |||
| 100 | 40 | 15 | 138 | 42 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 250 | 36206 | |||
| 100 | 40 | 15 | 139 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 36207 | |||
| 125 | 40 | 15 | 164 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 300 | 36215 | |||
| 150 | 40 | 15 | 195 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 400 | 36221 | |||
| 200 | 50 | 20 | 250 | 66 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 36227 | |||
| 250 | 50 | 20 | 305 | 71 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 700 | 36231 | |||
| 125 | 30 | 15 | 164 | 42 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 250 | 36212 | |||
| 160 | 50 | 20 | 208 | 64 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 36223 | |||
| 175 | 40 | 20 | 238 | 66 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 600 | 36224 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































