Serie P Kugellager, Lenkrollen M22 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Gepresste Stahlblech Gehäuse Serie M22. Für allgemeine Anwendungen wo keine zu hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Spitzendruckbelastung gestellt werden bei normalem Gebrauch.
Für Ausführung mit Doppel Feststeller, der mit einem Fußbewegung sowohl das Rad als auch der Drehkranz blockiert, FR an der Bestellnummer hinzufügen.
Technische Beschreibung Räder
- Räder: aus hochwertigem spritzgegossenem Polyamid 6, Farbe natur-weiß.
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Lenkrollen Charakteristik
Die stoß- und verschleißfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren M22 Gehäuse garantieren ein solides wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichter bis mittelschwerer Belastung.
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen bei normalem Gebrauch auf glatten sauberen Böden, die am häufigsten verwendeten Rad-Gabel-Kombination ohne Laufbelag, wo keine zu hohen Anforderungen an Komfort gestellt werden, doch leichter Lauf erforderlich ist.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 30 | 15 | 106 | 33 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 120 | 18712 | |||
| 100 | 30 | 15 | 128 | 37 | 102x83 | 80x60 | 8 | 40 | 120 | 18715 | |||
| 200 | 50 | 20 | 240 | 59 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 300 | 18727 | |||
| 100 | 40 | 15 | 129 | 46 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 18713 | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 49 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 18717 | |||
| 125 | 40 | 15 | 160 | 49 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 200 | 18718 | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 51 | 102x83 | 80x60 | 8 | 50 | 200 | 18720 | |||
| 150 | 40 | 20 | 181 | 51 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 200 | 18721 | |||
| 175 | 50 | 20 | 216 | 57 | 135x110 | 105x80 | 10 | 60 | 300 | 18724 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































