Serie ZA+GK410, Lenkrollen Polyurethan mit Plattenbefestigung bis 2200kg
Technische Spezifikationen
- Rad: Polyurethan-Lauffläche 90 Shore A, Gusseisenkern mit Kugellagern ausgestattet
- Gabel: Geschweißter Stahl, verzinkt, Drehkranz mit Kegel- und Drucklager
Eigenschaften
Hochwertiges Polyurethan garantiert einen niedrigen Rollwiderstand, einen geräuscharmen Lauf und eine hohe Tragfähigkeit.
Anwendungen
Eine optimale Balance zwischen Schwerlastanwendungen und Fahrkomfort, auch auf weniger glatten Bodenoberflächen.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 50 | 20 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 500 | 56792320 | |||
| 150 | 50 | 20 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 650 | 56793520 | |||
| 200 | 50 | 20 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 63.5 | 1100 | 56795520 | |||
| 200 | 80 | 30 | 255 | 65 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93.5 | 1600 | 56795630 | |||
| 250 | 80 | 30 | 305 | 75 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93.5 | 1800 | 56796330 | |||
| 300 | 70 | 30 | 355 | 85 | 175x140 | 140x105 | 13 | 93.5 | 2200 | 56797330 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?
X


































