Serie ZA Kugellager, Lenkrollen SGDH-grau lackiert mit Plattenbefest. bis 6400kg
Technische Beschreibung Gehäuse
- Schwerlast stahlgeschweißte 3-beinige Gehäuse, für Montage mit zwei Räder, Serie SGDZ
- Drehkranz mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert, nach Rücksprache ist galvanisch verzinkt auch möglich.
- In vielen Fällen können Lenkgehäuse mit Richtungsfeststeller geliefert werden.
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (90 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen, schwarz lackiert
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, in Kombination mit dem schwerlast SGD Gehäuse formt ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Roll- und Lenkeigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf mäßigen Böden, wo ziemlich hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein bester Rad-Gabel-Kombination mit etwas dickerem, dämpfendem Belag, mit sehr langer Lebensdauer, bei intensivem Gebrauch.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 20 | 215 | 55 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | ER | GK2 | 1400 | 24283420 | |||
| 300 | 100 | 40 | 425 | 75 | 270x250 | 230x210 | 16 | 130+130 | ER | GK4 | 4900 | 24287940 | |||
| 100 | 40 | 20 | 165 | 35 | 135x110 | 105x75 | 10 | 51+51 | ER | GK1 | 700 | 24281720 | |||
| 125 | 40 | 20 | 185 | 45 | 135x110 | 105x75 | 10 | 51+51 | ER | GK1 | 800 | 24282220 | |||
| 200 | 50 | 20 | 260 | 65 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | ER | GK2 | 1800 | 24285520 | |||
| 200 | 80 | 30 | 290 | 65 | 270x250 | 230x210 | 16 | 100+100 | ER | GK3 | 2800 | 24285830 | |||
| 250 | 50 | 25 | 340 | 75 | 200x160 | 160x120 | 16 | 64+64 | ER | GK3 | 2400 | 24286125 | |||
| 250 | 60 | 25 | 340 | 75 | 200x160 | 160x120 | 16 | 75+75 | ER | GK3 | 2800 | 24286425 | |||
| 250 | 80 | 30 | 340 | 75 | 270x250 | 230x210 | 16 | 100+100 | ER | GK3 | 3100 | 24286830 | |||
| 300 | 70 | 35 | 425 | 75 | 270x250 | 230x210 | 16 | 76+76 | ER | GK4 | 4400 | 24287435 | |||
| 400 | 100 | 40 | 535 | 75 | 270x250 | 230x210 | 20 | 130+130 | ER | GK5 | 6400 | 24288540 | |||
| 500 | 100 | 40 | 635 | 75 | 270x250 | 230x210 | 20 | 130+130 | ER | GK5 | 6000 | 24289340 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Lenkrolle | |
| Ausladung | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Feststeller vorlaufend | |
| Gehäuseart | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?






































