Serie Z Kugellager, Bockrollen M40 mit Plattenbefestigung
Bockrollen-Gehäuse Serie M40,
Stahlblech gepresst, verzinkt.
Empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95° ± 3° Shore A)
- Radkörper: Gußeisen, blau lackiert
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den mittelschweren M40 Gehäuse garantieren ein robustes wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichtem bis mittelschwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen, mit manchmal Spitzenbelastung, auf leicht verschmutzten Böden, wo höheren Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein prima Rad-Gabel-Kombination mit dickerem, dämpfendem Belag.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 15 | 137 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 300 | 23678 | |||
| 100 | 40 | 20 | 137 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 300 | 23680 | |||
| 100 | 40 | 20 | 137 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 300 | 23681 | |||
| 125 | 30 | 15 | 163 | 105x85 | 80x60 | 8 | 50 | 300 | 23683 | |||
| 125 | 30 | 15 | 163 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 300 | 23684 | |||
| 125 | 50 | 20 | 173 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 450 | 23686 | |||
| 150 | 30 | 15 | 194 | 135x110 | 105x80 | 10 | 50 | 300 | 23689 | |||
| 175 | 40 | 20 | 237 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 450 | 23694 | |||
| 200 | 40 | 20 | 249 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 450 | 23696 | |||
| 200 | 50 | 20 | 249 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 450 | 23697 | |||
| 250 | 50 | 25 | 304 | 135x110 | 105x80 | 12 | 60 | 450 | 23699 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?
X

































