Räder Serie DZ mit Rollenlager
Räder Technische Beschreibung
- Reifen: Standard Vollgummi, Farbe schwarz, Härte 85 Shore A.
- Radkörper: Kunststoff
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Räder Charakteristik
Die stoßfeste Felge in Kombination mit Standard Reifen gewährleistet ein tüchtiges wartungsfreies Rad mit guten Rolleigenschaften bei leichter bis mittelschwerer Belastung.
Räder Anwendungen
Bei allgemeinen Anwendungen das meist verwendete Rad mit Gummibereifung, wo keine zu hohen Anforderungen an Komfort bei normaler Verwendung gestellt werden.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 12 | 40 | 50 | 13054 | |||
| 100 | 30 | 12 | 40 | 75 | 13058 | |||
| 125 | 37,5 | 12 | 40 | 90 | 13062 | |||
| 125 | 37,5 | 15 | 50 | 100 | 13064 | |||
| 150 | 40 | 15 | 50 | 125 | 13072 | |||
| 160 | 40 | 15 | 50 | 135 | 13076 | |||
| 160 | 45 | 20 | 60 | 135 | 13078 | |||
| 180 | 45 | 20 | 60 | 170 | 13082 | |||
| 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 13086 | |||
| 250 | 60 | 20 | 74 | 285 | 13093 | |||
| 250 | 60 | 25 | 74 | 285 | 13094 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































