Serie VU Kugellager, Vulkollan Räder mit dünne und dicken Laufbelag - Grundserie
Technische Beschreibung
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: dichte Gußeisen Kern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40° bis + 85°C. Kurzzeitig bis + 120°C
Charakteristik Serie V
Grundserie Vulkollan Räder und daher meist schnell verfügbar. Diese Rad-Serie hat einen dichten gusseisernen Kern oder einen gusseisernen Speichenkern mit unlöslich aufgegossenem Vulkollan® Laufbelag, Härte 92±3 Shore A. Die Verbindung auf dem grau lackierten Radkörper ist perfekt und kommt durch chemische Reaktion zustande. Lieferbar mit dünne oder dicken Laufbelag. Vulkollan Räder mit relativ dünne Vulkollan Belag weist sich aus durch guten Elastizität und Griff, hohe Tragfähigkeit und prima Rückstellelastizität (nur sehr geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit). Vulkollan Räder mit dicke Vulkollan Belag weist sich aus durch extra Elastizität und Absorption, ein noch besseren Griff, hohe Tragfähigkeit und gute Rückstellelastizität (nur geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit). Der Gusseisernen Körper ist gut Seiten- und Spitzendruckbeständig.
Anwendungen
Vulkollan Räder für rohere Anwendungen bei intensiven Gebrauch, auf mäßigen Böden wo doch höhere Anforderungen gestellt werden an Fahrkomfort und leichter Lauf. Auch wenn bestimmte chemische Medien und Ölen und Fetten eine Rolle spielen.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 84 | 45 | 55 | 35 | 11 | 45 | 360 | 6102151 | |||
| 100 | 40 | 20 | 84 | 45 | 55 | 42 | 12 | 45 | 360 | 6102201 | |||
| 125 | 35 | 15 | 102 | 44 | 43 | 32 | 11 | 40 | 380 | 6103150 | |||
| 150 | 40 | 20 | 130 | 40 | 67 | 47 | 15 | 38 | 530 | 6603201 | |||
| 150 | 40 | 25 | 130 | 40 | 67 | 47 | 15 | 38 | 530 | 6603251 | |||
| 150 | 50 | 20 | 130 | 50 | 67 | 47 | 15 | 48 | 700 | 6603200 | |||
| 150 | 50 | 25 | 130 | 50 | 67 | 47 | 15 | 50 | 700 | 6603250 | |||
| 200 | 50 | 20 | 175 | 60 | 78 | 47 | 15 | 58 | 1000 | 6604200 | |||
| 200 | 50 | 25 | 175 | 60 | 78 | 47 | 15 | 54 | 1000 | 6604250 | |||
| 200 | 50 | 30 | 175 | 60 | 78 | 55 | 14 | 58 | 1000 | 6604300 | |||
| 200 | 65 | 25 | 162 | 65 | 80 | 52 | 16 | 63 | 1100 | 6205250 | |||
| 200 | 65 | 30 | 162 | 65 | 85 | 62 | 17 | 63 | 1100 | 6205300 | |||
| 200 | 80 | 30 | 175 | 80 | 82 | 55 | 14 | 78 | 1400 | 6604301 | |||
| 250 | 50 | 20 | 225 | 60 | 83 | 47 | 15 | 58 | 1350 | 6605200 | |||
| 250 | 50 | 25 | 225 | 60 | 83 | 52 | 16 | 58 | 1350 | 6605250 | |||
| 250 | 50 | 30 | 225 | 60 | 83 | 55 | 14 | 58 | 1350 | 6605300 | |||
| 250 | 80 | 25 | 220 | 80 | 91 | 52 | 16 | 78 | 1800 | 6605251 | |||
| 250 | 80 | 30 | 220 | 80 | 91 | 62 | 17 | 78 | 1800 | 6605301 | |||
| 250 | 80 | 35 | 220 | 80 | 91 | 62 | 15 | 78 | 1800 | 6605351 | |||
| 300 | 50 | 30 | 250 | 60 | 90 | 62 | 17 | 58 | 1200 | 6112301 | |||
| 300 | 80 | 30 | 250 | 80 | 96 | 62 | 17 | 78 | 1900 | 6305300 | |||
| 300 | 100 | 40 | 250 | 100 | 102 | 80 | 19 | 98 | 2400 | 6401400 | |||
| 300 | 100 | 50 | 250 | 100 | 102 | 80 | 19 | 92 | 2400 | 6401500 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?












































