Serie VR Kugellager, Räder mit dünne Laufbelag
Technische Beschreibung
- Laufbelag: unlöslich aufgegossenem Vulkollan® (92 Shore A)
- Radkörper: dichte Gußeisen Kern, grau lackiert
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C. Kurzzeitig bis +120°C
Charakteristik Serie VR
Die Räder sind besonders verschleißfest, sehr gut Abrieb- und Reißbeständig, spurlos, schwingungsdämpfend, geräuscharm und haben geringen Rollwiderstand. Außerdem sehr Stoß- und Schlagfest. Ein sehr robustes Rad mit sehr guten Rolleigenschaften bei mittelschwerer bis sehr schwerer Belastung. Der relativ dünne Vulkollan Laufbelag weist sich aus durch guten Elastizität und Griff, hohe Tragfähigkeit und gute Rückstellelastizität (nur sehr geringe bleibende Verformung bei längerer Standzeit). Der Gusseisernen Körper ist gut Seiten- und Spitzendruck beständig.
Anwendungen
Für rohere Anwendungen bei intensiven Gebrauch, auf mäßigen Böden wo doch höhere Anforderungen gestellt werden an Fahrkomfort und leichter Lauf. Auch wenn bestimmte chemische Medien und Ölen und Fetten eine Rolle spielen.
®= registrierte Handelsmarke von Covestro AG

Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 15 | 85 | 45 | 49 | 35 | 11 | 45 | 350 | 6001150 | |||
| 100 | 50 | 20 | 76 | 50 | 76 | 47 | 15 | 48 | 450 | 6601200 | |||
| 125 | 40 | 15 | 109 | 45 | 48 | 35 | 11 | 45 | 450 | 6002150 | |||
| 150 | 50 | 20 | 132 | 60 | 68 | 52 | 15 | 60 | 700 | 6003200 | |||
| 150 | 60 | 25 | 128 | 60 | 83 | 62 | 17 | 60 | 800 | 6003251 | |||
| 160 | 80 | 30 | 140 | 90 | 82 | 62 | 17 | 88 | 1150 | 6004300 | |||
| 400 | 120 | 50 | 344 | 120 | 160 | 110 | 27 | 120 | 3750 | 6009502 | |||
| 400 | 150 | 50 | 336 | 150 | 160 | 110 | 27 | 150 | 4550 | 6009503 | |||
| 300 | 60 | 30 | 272 | 60 | 96 | 72 | 19 | 60 | 1600 | 6007301 | |||
| 300 | 80 | 40 | 266 | 90 | 105 | 80 | 18 | 90 | 2050 | 6007401 | |||
| 300 | 100 | 40 | 260 | 120 | 145 | 80 | 18 | 120 | 2500 | 6007402 | |||
| 350 | 100 | 50 | 306 | 120 | 145 | 110 | 27 | 120 | 2850 | 6008500 | |||
| 400 | 80 | 40 | 360 | 90 | 105 | 80 | 18 | 90 | 2700 | 6009400 | |||
| 400 | 100 | 50 | 352 | 120 | 160 | 110 | 27 | 120 | 3100 | 6009501 | |||
| 200 | 50 | 25 | 178 | 60 | 71 | 52 | 15 | 60 | 1000 | 6005250 | |||
| 200 | 60 | 25 | 175 | 60 | 83 | 62 | 17 | 60 | 1200 | 6005251 | |||
| 200 | 80 | 30 | 175 | 90 | 82 | 62 | 16 | 90 | 1400 | 6005301 | |||
| 250 | 60 | 25 | 224 | 60 | 83 | 62 | 17 | 60 | 1350 | 6006251 | |||
| 250 | 80 | 30 | 220 | 90 | 96 | 72 | 19 | 90 | 1800 | 6006301 | |||
| 300 | 50 | 30 | 270 | 60 | 82 | 62 | 16 | 60 | 1300 | 6007300 | |||
| 125 | 50 | 20 | 105 | 50 | 57 | 47 | 15 | 48 | 550 | 6602200 | |||
| 200 | 80 | 25 | 175 | 80 | 82 | 52 | 16 | 78 | 1400 | 6604251 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Kugellagersitzdurchmesser | |
| Kugellagersitz-Tiefe | |
| Einspannlänge | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?





































