Serie ZA Kugellager, Bockrollen SGDH-grau lackiert mit Plattenbefestigung bis 6400kg
Technische Beschreibung Gehäuse
- Schwerlast stahlgeschweißte 3-beinige Bockgehäuse, für Montage mit zwei Räder, Serie SGDB
- Gehäuse sind grau (RAL 9007) lackiert, nach Rücksprache ist galvanisch verzinkt möglich.
- Abweichende Maßen nach Rücksprache schnell lieferbar
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (90 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen, schwarz lackiert
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder, in Kombination mit dem schwerlast SGD Gehäuse formt ein robustes, wartungsfreies Rad mit prima Roll- und Lenkeigenschaften bei mittelschwerem bis sehr schwerem Transport.
Anwendungen
Für rohe Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf mäßigen Böden, wo ziemlich hohe Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein bester Rad-Gabel-Kombination mit etwas dickerem, dämpfendem Belag, mit sehr langer Lebensdauer, bei intensivem Gebrauch.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 20 | 165 | 150x110 | 105x75 | 10 | 51+51 | 700 | 14281720 | |||
| 125 | 40 | 20 | 185 | 150x110 | 105x75 | 10 | 51+51 | 800 | 14282220 | |||
| 150 | 50 | 20 | 215 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1400 | 14283420 | |||
| 200 | 50 | 20 | 260 | 175x140 | 140x105 | 14 | 64+64 | 1800 | 14285520 | |||
| 200 | 80 | 30 | 290 | 270x250 | 230x210 | 16 | 100+100 | 2800 | 14285830 | |||
| 250 | 50 | 25 | 340 | 200x160 | 160x120 | 16 | 64+64 | 2400 | 14286125 | |||
| 250 | 60 | 25 | 340 | 200x160 | 160x120 | 16 | 75+75 | 2800 | 14286425 | |||
| 250 | 80 | 30 | 340 | 270x250 | 230x210 | 16 | 100+100 | 3100 | 14286830 | |||
| 300 | 70 | 35 | 425 | 270x250 | 230x210 | 16 | 76+76 | 4400 | 14287435 | |||
| 300 | 100 | 40 | 425 | 360x250 | 230x210 | 16 | 130+130 | 4900 | 14287940 | |||
| 400 | 100 | 40 | 535 | 380x250 | 230x210 | 20 | 130+130 | 6400 | 14288540 | |||
| 500 | 100 | 40 | 635 | 380x250 | 230x210 | 20 | 130+130 | 6000 | 14289340 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?



































