Serie A Gleitlager, Räder Polyurethan 95 Shore A
Technische Beschreibung
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (95±3 Shore A)
- Radkörper: Nabe aus hochwertigem Kunststoff (Polyamid)
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
Charakteristik
Die Räder sind stoß- und verschleißfest, spurlos, schwingungsdämpfend und unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Ein hygienisches Rad mit guten Rolleigenschaften und geringer Rollwiderstand bei leichter bis mittelschwerer Belastung. Bei Umgebungstemperaturen über + 40°C werden sich die angegebenen Tragfähigkeiten verringern.
Anwendungen
Bei normalen Anwendungen auf sauberen Böden, wo etwas höhere Anforderungen an Fahrkomfort gestellt werden und leichter Lauf gewünscht ist, eine ausgezeichnete Wahl.
Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 24 | 10 | 60 | 28 | 22 | 120 | 4520 | |||
| 100 | 30 | 15 | 80 | 40 | 28 | 200 | 4521 | |||
| 125 | 40 | 15 | 100 | 40 | 29 | 300 | 4592 | |||
| 150 | 40 | 20 | 125 | 50 | 36 | 400 | 4523 | |||
| 200 | 50 | 20 | 175 | 60 | 44 | 600 | 4527 | |||
| 200 | 50 | 25 | 175 | 60 | 44 | 600 | 4525 | |||
| 225 | 50 | 20 | 200 | 60 | 46 | 700 | 4529 | |||
| 100 | 40 | 15 | 80 | 40 | 29 | 250 | 4591 | |||
| 125 | 30 | 15 | 100 | 40 | 29 | 250 | 4522 | |||
| 175 | 40 | 20 | 150 | 50 | 37 | 500 | 4524 | |||
| 225 | 50 | 25 | 200 | 60 | 46 | 700 | 4526 | |||
| 275 | 60 | 25 | 250 | 74 | 55 | 1000 | 4528 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | |||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Radkörperdurchmesser | |
| Nabenlänge | |
| Nabendurchmesser | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?


































