Serie ZA Kugellager, Bockrollen MD50/MD70/HD80 mit Plattenbefestigung
Technische Beschreibung Gehäuse
Schwerlast gepresste Stahlblech Gehäuse, galvanisch verzinkt, Serie MD50/MD70/HD80.
Sehr empfehlenswert bei regelmäßiger Spitzenbelastung.
Technische Beschreibung Räder
- Laufbelag: aufgegossenem Polyurethan (90 Shore A)
- Radkörper: Gußeisen, schwarz lackiert
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Charakteristik
Die besonders verschleiß- und stoßfesten Räder in Kombination mit den schweren Gehäuse garantieren ein robustes wartungsfreies Bockrolle mit guten Rolleigenschaften bei mittelschwerem bis schwerem Transport.
Anwendungen
Für Anwendungen, mit regelmäßiger Spitzenbelastung, auf leicht verschmutzten Böden, wo höheren Anforderungen an Komfort und leichter Lauf gestellt werden und u.a. Ölen und Fetten vorkommen, ein prima Rad-Gabel-Kombination mit dämpfendem Polyurethan Belag.


Produktvarianten
| Artikelnummer | Datenblatt | Zeichnung | Anfrage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 36 | 15 | 110 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 46 | MD50 | 250 | 80790515 | |||
| 100 | 40 | 20 | 130 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD50 | 300 | 80791520 | |||
| 125 | 40 | 20 | 156 | 105x86 | 82/77x60 | 9 | 50 | MD50 | 400 | 80792220 | |||
| 125 | 40 | 20 | 156 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 50 | MD50 | 400 | 80792420 | |||
| 150 | 50 | 20 | 190 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80793520 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80795525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 290 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD50 | 500 | 80796525 | |||
| 150 | 50 | 20 | 190 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 650 | 81793520 | |||
| 200 | 50 | 20 | 238 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 700 | 81795525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 290 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | MD70 | 700 | 81796525 | |||
| 200 | 50 | 20 | 245 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | HD80 | 1000 | 82795525 | |||
| 250 | 50 | 20 | 295 | 135x110 | 105x80/75 | 11 | 63,5 | HD80 | 1000 | 82796525 | |||
| Auf der Suche nach einer kundenspezifischen Radlösung? | Fordern Sie eine persönliche Laufradberatung an » | ||||||||||||
| Symbol | Definition |
|---|---|
| Raddurchmesser | |
| Reifenbreite | |
| Achslochdurchmesser | |
| Gesamtbauhöhe Bockrol | |
| Platte Außenmaße | |
| Lochabstand | |
| Durchmesser Befest. Loch | |
| Gabelbreite | |
| Gehäuseart | |
| Tragfähigkeit 4 km/h |
Hast du dein Rad gefunden?

































